Die Ofentemperatur beträgt 80 Grad
Rindfleisch
| Fleischstücke | Anbratzeit | Zeit im Ofen |
| Entrecôtes doubles (je ca. 400 g) | 2 min | 1 1/2 h |
| Filet (ca. 800 g) | 5 min | 1 1/2 h |
| Filetbeefsteaks (je ca. 200 g) | 4 min | 40 min |
| Filet mignons (je ca. 70 g) | 4 min | 20 min |
| Hohrücken am Stück (ca. 800 g) | 15 min | 2 h |
| Hohrückensteaks (je ca. 200 g) | 4 min | 45 min |
| Huft (ca. 800 g) | 10 min | 2 h |
| Roastbeef (ca. 800 g–1 kg) | 10 min | 2 h |
| Rumpsteaks (Huft, je ca. 200 g) | 4 min | 50 min |
| Tournedos (je ca. 100 g) | 4 min | 30 min |
Kalbfleisch
| Fleischstücke | Anbratzeit | Zeit im Ofen |
| falsches Filet (ca. 600 g) | 5 min | 1 1/2 h |
| Filet (ca. 800 g) | 5 min | 1 1/2 h |
| Hohrücken am Stück (ca. 800 g) | 10 min | 2 h |
| Kalbshuftsteaks (je ca. 200 g) | 4 min | 30 min |
| Kotelettstück (ca. 1 kg) | 15 min | 2 h |
| Koteletts (je ca. 200 g) | 4 min | 40 min |
| Medaillons (je ca. 80 g) | 4 min | 40 min |
| Nierstück am Stück (800 g) | 10 min | 2 h |
| Nierstücksteaks (je 200 g) | 4 min | 30 min |
Schweinefleisch
| Fleischstücke | Anbratzeit | Zeit im Ofen |
| Filet (ca. 400 g) | 5 min | 1 1/2 h |
| Kotelettstück (ca. 1 kg) | 15 min | 3 h |
| Koteletts (je ca. 200 g) | 4 min | 45 min |
| Medaillons (je ca. 80 g) | 4 min | 40 min |
| Nierstück am Stück (ca. 800 g) | 10 min | 3 h |